相关文章Related articles
品牌 | 双色云谱 | 适用行业 | 电子电器 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
HP350手持式威尼斯555503欢迎你首页no1
HP350威尼斯555503欢迎你首页no1是新一代手持式的光源光色测试仪器,,采用先进的微型光谱仪、嵌入式操作系统和微电脑技术相融合,携带方便使用迅速便捷 简单,更加符合现场应用场景的参数测试分析及验证。可随时随地进行光源参数的采样测量,也可连接PC软件测试可对测试数据进行高效的分析处理,具备*高的测量线性和准确度,广泛应用于家居、商场、学校、工厂、大棚、户外等现场照明测量领域。也可用于光源产品的研发、产线质量监控等环节。
HP350手持式威尼斯555503欢迎你首页no1 参数:
中文名称 | 英文 | 简称 | 单位 | 范围 |
相关色温 | ColorTemperature | 色温CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照强度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
辐照度 | Irradiance | 辐照度 | uW/cm2 | 0.1-20000uW/cm2 |
色品坐标1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
显色指数 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
显色指数 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相对光谱功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相对每nm能量的光谱图 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波长 | nm | |||
主波长 | Dominant Wavelength | |||
中心波长 | Centre Wavelength | |||
质心波长 | Centroid Wavelength | |||
半宽度 | Half Width | |||
色纯度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗视觉比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
烛光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
红色比 | Red Ratio | |||
绿色比 | Green Ratio | |||
蓝色比 | Blue Ratio | |||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色质指数 | CQS | |||
逼真度 | (Rf | |||
色域指数 | Rg |
扫一扫 微信咨询
©2024 威尼斯555503欢迎你首页no1 - 威尼斯555503欢迎你welcome 版权所有 备案号:浙ICP备2021002890号-4 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:128425 管理登陆