相关文章Related articles
品牌 | 双色云谱 | 适用行业 | 电子电器 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
遮光筒式弱光微光亮度计
铝合金机身、154寸IPS触摸屏、上下线设置、分选测试、光度 变化曲线(PC软件)、16位100KS/s采样(高速)、亮度、平均亮度、最大亮度、最小亮度、透射比。
遮光筒式弱光微光亮度计 技术参数:
型号 | SS200LW弱光微光照度计 |
光谱响应 | Λ380-780nm |
测试功能 | 亮度(mcd/m²)、、亮透射比(%)、亮照度(mcd/m²·h)、亮照度(mcd/m²) |
传感器 | 硅光器件 |
测量范围 | 1mcd/m2-10000cd/m2 |
分辨率 | 1m cd/m² |
V(λ)失配误差 | f1'≤3.5%(标准级 standard class)or f1'≤5%(一级 class 1) |
余弦修正特性 | f2'≤2%(标准级)or f2'≤4%(一级 ) |
感光面积 | Φ8mm(customized according to needs) |
测试范围 | ±4%(according to JJG245-2005)or ±1%(according to JJG245-2005) |
测量误差 | 测量最大允许误差:一级(±4%读数±1个读数)国家l级 |
光学测量准确度 | 探测器余弦修正V(λ)修正水平,达到国家l级照度计要求; |
显示方式 | 1.54IPS 触摸屏 |
通讯 | Type-C 接口 蓝牙 |
用户校正功能 | 修正系数功能、校零、定标 |
外形尺寸 | 50mm*50mm*60mm |
使用环境 | 温度:18℃~30℃ 湿度:35%RH~75%RH |
量程 | 自动量程 |
电池容量 | 1600mAh高容量电池一次充电可使用12小时左右 |
重量 | 135g |
显示刷新率 | 10次/秒; |
采样 | 16位100KS/s 高速AD |
下一篇:温室大棚光照及环境监测系统
扫一扫 微信咨询
©2024 威尼斯555503欢迎你首页no1 - 威尼斯555503欢迎你welcome 版权所有 备案号:浙ICP备2021002890号-4 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:128425 管理登陆